Standard

Filter 
Format (pixels) Image Référence Taille (inch) Hors Tout (mm) Zone Visible (mm) Type TFT Interface Contrôleur Luminosité (Cd/m2)
320*240 RVT3.5A320240TFWN00 03,5 TN RGB No 540
320*240 RVT3.5A320240TFWC00 03,5 TN RGB No 480
320*240 RVT35HHTNWN00 03,5 IPS RGB No 1000
320*240 RVT35HHTNWCA0 03,5 IPS RGB No 800
320*240 RVT35HHTNWC00-B 03,5 IPS RGB No 850
320*240 RVT35HHTNWC00 03,5 IPS RGB No 800
320*240 RVT35HHTFWN00 03,5 IPS RGB No 1000
320*240 RVT35HHTFWCA0 03,5 IPS RGB No 800
320*240 RVT3.5A320240TNWR00 03,5 TN RGB No 450
320*240 RVT3.5A320240TNWN00 03,5 TN RGB No 540
320*240 RVT3.5A320240TNWC00 03,5 TN RGB No 480
320*240 RVT3.5A320240TFWR00 03,5 TN RGB No 450
480*272 RVT43HLTNWC00-B 04,3 IPS RGB No 850
480*272 RVT43ULTNWC05 04,3 TN RGB No 500
480*272 RVT43ULTNWC04 04,3 TN RGB No 500
480*272 RVT43ULTNWC03 04,3 TN RGB No 500
480*272 RVT43ULTNWC02 04,3 TN RGB No 500
480*272 RVT43ULTNWC01 04,3 TN RGB No 500
480*272 RVT43ULTNWC00 04,3 TN RGB No 500
480*272 RVT43HLTNWN00 04,3 IPS RGB No 1000
480*272 RVT43HLTNWCA0 04,3 IPS RGB No 800
480*272 RVT43HLTNWC00 04,3 IPS RGB No 800
480*272 RVT43HLTFWN00 04,3 IPS RGB No 1000
480*272 RVT43HLTFWCA0 04,3 IPS RGB No 800
480*272 RVT4.3A480272TNWR00 04,3 TN RGB No 440
480*272 RVT4.3A480272TNWN00 04,3 TN RGB No 550
480*272 RVT4.3A480272TNWC00 04,3 TN RGB No 500
480*272 RVT4.3A480272TFWR00 04,3 TN RGB No 440
480*272 RVT4.3A480272TFWN00 04,3 TN RGB No 550
480*272 RVT4.3A480272TFWC00 04,3 TN RGB No 500
800*480 RVT50HQTFWN00 05,0 IPS RGB No 1000
800*480 RVT50HQLFWN00 05,0 IPS LVDS No 1000
800*480 RVT50HQTNWC00 05,0 IPS RGB No 800
800*480 RVT50HQTNWC00-B 05,0 IPS RGB No 850
800*480 RVT50HQTNWCA0 05,0 IPS RGB No 800
800*480 RVT50HQTNWN00 05,0 IPS RGB No 1000
800*480 RVT50UQTNWC00 05,0 TN RGB No 510
800*480 RVT50UQTNWC01 05,0 TN RGB No 510
800*480 RVT50UQTNWC02 05,0 TN RGB No 510
800*480 RVT50UQTNWC03 05,0 TN RGB No 510
800*480 RVT50UQTNWC04 05,0 TN RGB No 510
800*480 RVT50UQTNWC05 05,0 TN RGB No 510
800*480 RVT50HQLNWN00 05,0 IPS LVDS No 1000
800*480 RVT50AQTFWC00 05,0 TN RGB No 510
800*480 RVT50AQTFWN00 05,0 TN RGB No 600
800*480 RVT50AQTFWR00 05,0 TN RGB No 480
800*480 RVT50AQTNWC00 05,0 TN RGB No 510
800*480 RVT50AQTNWN00 05,0 TN RGB No 600
800*480 RVT50AQTNWR00 05,0 TN RGB No 480
800*480 RVT50HQLFWCA0 05,0 IPS LVDS No 800
800*480 RVT50HQTFWCA0 05,0 IPS RGB No 800
800*480 RVT50HQLNWC00 05,0 IPS LVDS No 800
800*480 RVT50HQLNWC00-B 05,0 IPS LVDS No 850
800*480 RVT50HQLNWCA0 05,0 IPS LVDS No 800
1024*600 RVT70HSMNWCA0 07,0 IPS MIPI No 800
1024*600 RVT70HSMNWN00 07,0 IPS MIPI No 1000
1024*600 RVT70HSTFWCA0 07,0 IPS RGB No 800
1024*600 RVT70HSTFWN00 07,0 IPS RGB No 1000
1024*600 RVT70HSTNWC00 07,0 IPS RGB No 800
1024*600 RVT70HSTNWC00-B 07,0 IPS RGB No 850
1024*600 RVT70HSTNWCA0 07,0 IPS RGB No 800
1024*600 RVT70HSTNWN00 07,0 IPS RGB No 1000
800*480 RVT70UQLNWC00 07,0 TN LVDS GM8284DD 450
800*480 RVT70UQLNWC01 07,0 TN LVDS GM8284DD 450
800*480 RVT70UQLNWC02 07,0 TN LVDS GM8284DD 450
800*480 RVT70UQLNWC03 07,0 TN LVDS GM8284DD 450
800*480 RVT70UQLNWC04 07,0 TN LVDS GM8284DD 450
800*480 RVT70UQLNWC05 07,0 TN LVDS GM8284DD 450
800*480 RVT70UQTNWC00 07,0 TN RGB No 450
800*480 RVT70UQTNWC01 07,0 TN RGB No 450
800*480 RVT70UQTNWC02 07,0 TN RGB No 450
800*480 RVT70UQTNWC03 07,0 TN RGB No 450
800*480 RVT70UQTNWC04 07,0 TN RGB No 450
800*480 RVT70UQTNWC05 07,0 TN RGB No 450
800*480 RVT7.0A800480TFWC00 07,0 TN RGB No 400
1024*600 RVT70HSMNWC00 07,0 IPS MIPI No 800
800*480 RVT7.0A800480TFWN00 07,0 TN RGB No 500
800*480 RVT7.0A800480TFWR00 07,0 TN RGB No 450
800*480 RVT7.0A800480TNWC00 07,0 TN RGB No 400
800*480 RVT7.0A800480TNWN00 07,0 TN RGB No 500
800*480 RVT7.0A800480TNWR00 07,0 TN RGB No 450
800*480 RVT70AQLFWC00 07,0 TN LVDS GM8284DD 400
800*480 RVT70AQLFWN00 07,0 TN LVDS GM8284DD 500
800*480 RVT70AQLFWR00 07,0 TN LVDS GM8284DD 450
800*480 RVT70AQLNWC00 07,0 TN LVDS GM8284DD 400
800*480 RVT70AQLNWN00 07,0 TN LVDS GM8284DD 500
1024*600 RVT70HSLFWCA0 07,0 IPS LVDS No 800
1024*600 RVT70HSLFWN00 07,0 IPS LVDS No 1000
1024*600 RVT70HSLNWC00 07,0 IPS LVDS No 800
1024*600 RVT70HSLNWC00-B 07,0 IPS LVDS No 850
1024*600 RVT70HSLNWCA0 07,0 IPS LVDS No 800
1024*600 RVT70HSLNWN00 07,0 IPS LVDS No 1000
1024*600 RVT70HSMFWCA0 07,0 IPS MIPI No 800
1024*600 RVT70HSMFWN00 07,0 IPS MIPI No 1000
1024*600 RVT70HSMNWC00-B 07,0 IPS MIPI No 850
800*480 RVT70AQLNWR00 07,0 TN LVDS GM8284DD 450
1280*800 RVT101HVLNWN00 10,1 IPS LVDS No 1000
1280*800 RVT101HVLNWCA0 10,1 IPS LVDS No 800
1280*800 RVT101HVLNWC00-B 10,1 IPS LVDS No 850
1280*800 RVT101HVLNWC00 10,1 IPS LVDS No 800
1280*800 RVT101HVLFWN00 10,1 IPS LVDS No 1000
1280*800 RVT101HVLFWCA0 10,1 IPS LVDS No 800
1280*800 RVT101HVDNWN00 10,1 IPS MIPI No 1000
1280*800 RVT101HVDNWCA0 10,1 IPS MIPI No 800
1280*800 RVT101HVDNWC00-B 10,1 IPS MIPI No 850
1280*800 RVT101HVDNWC00 10,1 IPS MIPI No 800
1280*800 RVT101HVDFWN00 10,1 IPS MIPI No 1000
1280*800 RVT101HVDFWCA0 10,1 IPS MIPI No 800
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)6 80 93 54 85

Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h