Moniteur Faible Epaisseur

Moniteur Industriel Faible Epaisseur  

Moniteur Industriel Faible Epaisseur

 

Cette gamme de moniteurs industriels de faible épaisseur est parfaite pour l'intégration dans des endroits ou l'espace est compté. Les tailles disponibles se répartissent entre 12,1" et 24" avec des résolutions allant du VGA au Full HD. Disposant principalement d'entrée VGA, DVI ou bien HDMI, nous pouvons aussi proposer une entrée de type vidéo analogique pour chaque référence de moniteur.

Disponible avec glace de protection ou bien dalle tactile résistive, capacitive, onde de surface ou bien même infra-rouge, nous pouvons de plus adapter chaque moniteur spécifiquement à votre mécanique si besoin est. Demandez nous.

Une option utilisant un amplificateur audio est aussi disponible sur demande.

 

Filter 
Type Taille (inch) Référence Image Brand Panneau LCD Hors Tout (mm) Zone Active (mm) Format (pixels) Mode Luminosité (Cd/m2) Angle de Vue
SLIM 12,1 APSA1210 AUO G121SN01 800x600 4/3 450 80/80/65/75
SLIM 12,1 APSA1211 AUO G121XN01 1024x768 4/3 500 80/80/80/80
SLIM 12,1 APSL1211 LG LB121S03 800x600 4/3 400 65/65/50/60
SLIM 15 APSL1501 LG LB150X02-TL01 1024x768 4/3 300 70/70/65/75
SLIM 15 APSA1500 AUO G150XG01 1024x768 4/3 400 80/80/60/80
SLIM 15 APSA1501 AUO G150XG03 1024x768 4/3 250 80/80/70/60
SLIM 17 APSS1701 SAMSUNG LTM170ET01 1280x1024 5/4 250 80/80/80/80
SLIM 17 APSA1701 AUO G170EG01 1280x1024 5/4 350 85/85/80/80
SLIM 18,5 ASPSA1851 AUO G185XW01 1366x768 16/09 300 85/85/80/80
SLIM 19 APSL1901 LG LM190E08 1280x1024 5/4 250 80/80/75/85
SLIM 19 APSA1911 AUO M190EG01 1280x1024 5/4 300 89/89/89/89
SLIM 19 APSA1901 AUO G190EG02 1280x1024 5/4 300/600 89/89/89/89
SLIM 20 ASPL2002 LG LM200WD4 1600x900 16/09 250 89/89/89/89
SLIM 21,5 APSA2152 AUO G215HW02 1920x1080 16/09 300 85/85/80/80
SLIM 21,5 APSL2152 LG LM215WF3 1920x1080 16/09 250 89/89/89/89
SLIM 23 APSL2302 LG LM230WF3 1920x1080 16/09 250 89/89/89/89
SLIM 24 APSA2402 AUO G240HW01 1920x1080 16/09 300 89/89/89/89
SLIM 24 APSL2402 LG LM240WU8 1920x1200 16/10 300 89/89/89/89
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)4 37 22 60 66
Fax: +33(0)4 37 22 60 66
Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h