Filter 
Format (pixels) Image Référence Taille (inch) Hors Tout (mm) Zone Visible (mm) Type TFT Interface Contrôleur Luminosité (Cd/m2)
320x240 WL0F00035000XGAAASA00 03,5 100x82 71x53.51 IPS CAN CANopen 400
320x240 WL0F00035000XGAABSA00 03,5 100x82 71x53.51 IPS CAN Custom CAN ID 400
256x64 WLEP02566400DGAAASA00 03,55 107x68.7 88.52x22.28 CAN CANopen
480x128 WL0F00039000QGAAASA00 03,9 105.5x37.0 96.04x26.34 6H CAN CANopen 400
480x272 WL0F00043000WGAAASA00 04,3 119.3x67.2 98.16x56.856 IPS CAN CANopen 400
480x272 WL0F00043000WGAABSA00 04,3 119.3x67.2 98.16x56.856 IPS CAN Custom CAN ID 400
800x480 WL0F00050000FGAAASA00 05,0 132.7x75.8 109x65.6 IPS CAN CANopen 400
800x480 WL0F00050000FGAACSA00 05,0 132.7x75.8 109x65.6 IPS CAN CANopen 400
800x480 WL0F00050000FGAACSA01 05,0 132.7x75.8 109x65.6 IPS CAN CANopen 750
800x480 WL0F00050000FGAADSA00 05,0 132.7x75.8 109x65.6 IPS CAN Custom CAN ID 400
1024x600 WL0F0007000A8GAAASA00 07,0 169.9x103.4 155.22x87.19 IPS CAN CANopen 450
1024x600 WL0F0007000A8GAACSA00 07,0 169.9x103.4 155.22x87.19 IPS CAN Custom CAN ID 450
1024x600 WL0F0007000A8GAAASA01 07,0 169.9x103.4 155.22x87.19 IPS CAN CANopen 850
1024x600 WL0F00101000JGAABSA00 10,1 235x143 223.72x126.28 IPS CAN CANopen 400
1024x600 WL0F00101000JGAACSA00 10,1 235x143 223.72x126.28 IPS CAN Custom CAN ID +GPIO 400
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)6 80 93 54 85

Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h