Moniteur Haute Luminosité

Filter 
Type Taille (inch) Référence Image Brand Panneau LCD Hors Tout (mm) Zone Active (mm) Format (pixels) Mode Luminosité (Cd/m2) Angle de Vue
HB 06,4 APHL0640 LG LB064V02 640x480 4/3 1000 65/65/50/60
HB 08,4 APHA0840 AUO G084SN03 800x600 4/3 1000 80/80/80/60
HB 10,4 APHL1041 LG LB104S01 800x600 4/3 1000 65/65/45/55
HB 12,1 APHL1210 LG LB121S03 800x600 4/3 1000 65/65/50/60
HB 15 APHL1501 LG LB150X02 1024x768 4/3 1000 70/70/65/75
HB 17 APHL1701 LG LM170E03 1280x1024 5/4 1000 85/85/75/85
HB 19 APHL1901 LG LM190E08 1280x1024 5/4 1000 85/85/75/85
HB 21,5 APHL2151 LG LM215WF1 1920x1080 16/9 1000 85/85/75/85
HB 32 APHL3204 LG (120Hz) LC320EUD 1920x1080 16/9 1000 89/89/89/89
HB 37 APHL3704 LG (120Hz) LC370EUD 1920x1080 16/9 1000 89/89/89/89
HB 42 APHL4205 LG (120Hz) LC420EUD 1920x1080 16/9 1000 89/89/89/89
HB 55 APHA5502 AUO (120Hz) T546HW04 1920x1080 16/9 1000 89/89/89/89
Siège Social

Parc d'activités de la Forêt
32 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON
Tel: +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr

Bureau Rhône-Alpes

69000 Lyon
Tel: +33(0)6 80 93 54 85

Email : bureau-lyon@digitaldisplays.fr

Contact

Tel : +33(0)2 51 78 99 01
Email : sales@digitaldisplays.fr
Lundi à Vendredi - 9h/12h30 - 14h/18h